A na-eme eriri eriri seramiiki site na blanketị seramiiki abịakọrọ.Emebere modul ahụ iji zute ihe mkpuchi ọkụ pụrụ iche n'ime ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ.N'oge mmepụta, seramiiki eriri modul na-edobe ụfọdụ mkpakọ ọnụego, iji mee ka ụzọ dị iche iche mgbasawanye na ọ dịghị ntapu mgbe echichi.Igwe eriri seramiiki nwere ike dakọtara na sistemu arịlịka dị iche iche iji mee ka nrụnye ngwa ngwa na nke ọma n'ọtụtụ mkpuchi ọkụ.
Ngwa ngwa na mfe echichi
Ndozi ngwa ngwa ma dị mfe
Igwe ọkụ ọkụ dị ala, mmetụta nchekwa ike dị mma
Nrụnye dị ala na ụgwọ nrụzi
Ọ dịghị mkpa kpo oku na nlekota, ngwa ngwa na-eji mgbe echichi
Anchoring usoro pụọ na ihu ọkụ, na-arụ ọrụ n'okpuru obere okpomọkụ
Igwe anaghị agba nchara
Igwe, ihe owuwu
Ụlọ ọrụ Petrochemical na Chemical
Ihe Njirimara Ngwaahịa Seramiiki | ||||||
Ngwaahịa modul | Kaolin nkịtị | Ọcha ọkọlọtọ | Ịdị ọcha dị elu | High Al ịdị ọcha | Obere AZS | AZS |
Ọkwa okpomọkụ ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Nrụ ọrụ akwadoro ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Koodu ngwaahịa | MYTX-PT-09 | MYTX-BZ-09 | MYTX-GC-09 | MYTX-GL-09 | MYTX-DG-09 | MYTX-HG-09 |
Mbelata Linear na-adịgide adịgide(%) | 950℃ × 24h≤3 | 1000℃ × 24h≤3 | 1100℃ × 24h≤3 | 1200℃ × 24h≤3 | 1250℃ × 24h≤3 | 1350℃ × 24h≤3 |
Njupụta aha (kg/m³) | 180-240 | |||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||
Al2 O3 + SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||
Al2 O3 + SiO2 + ZrO2 | - | - | ≥99 | ≥99 | ||
ZrO2 | - | - | 5 ~ 7 | ≥15 | ||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Nnweta (mm) | Kwa ndị ahịa eserese | |||||
Mara: Data ule egosiri bụ nkezi nsonaazụ ule emere n'okpuru usoro ọkọlọtọ ma nwee mgbanwe.E kwesịghị iji nsonaazụ ya mee ihe maka nkọwapụta.Ngwaahịa ndị edepụtara na-akwado ASTM C892. |